专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1889%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454-456期 | 小 | 0454期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 大 | 0447期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0443期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0410期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 大 | 0403期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0399期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0397期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0386期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0384期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0376期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0373期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
江苏快三人工在线计划 “8+1” 助力邵阳市彩…
彩票资讯一场大雨给闷热的三湘大地带来了一丝清凉,大发快三一分钟一期 更为邵阳彩民送去了好运。当晚是双色球2018076期开奖,湖南省彩民喜中2注556万元头奖,幸......
幸运快三代玩给50佣金西班牙足协宣布联赛…
彩票资讯西班牙足协正式发布公告,原定只暂停两周的西甲联赛现在开始正式宣告无限期推迟!至于究竟何时恢复,西足协给出的答案是,直到政府认为可以在不造成任何......
凤凰棋牌送38元常州福彩开展“全蓝复式中奖…
开奖公告为配合全省双色球营销月活动,激发站点销售热情,活跃营销月销售氛围,常州福彩特面向全市站点开展双色球“全蓝复式中奖晒票比赛”配套促销活动。2020年5月......
熊猫平台大圣轮回周日足彩爆1注500万!滚…
开奖公告北京时间11月4日,足彩胜负彩第19149期开奖结果揭晓。本期14场胜负彩开出一等奖1注500万,此外,还有333万元滚存至下期(第19150期);二等奖开62注57628......
大发快三2018年“走近刮刮乐”活动完美收官
走势图表石家庄市胶印厂迎来2018年“走近刮刮乐”活动最后一批观摩团——陕西代表团,他们带着众人的期许,用最真切的体验、最直观的感受为本年“走近刮刮乐”活动画上......
大发快三浙江福彩邀您参与“岁末大派送·刮…
彩票资讯福彩刮刮乐,岁末大回馈! 2018年12月31日前,凡是在浙江省内购买“圣诞快乐”“丹桂飘香”“越剧”中任一种且刮中一等奖彩票的彩民,除获得一等奖奖金以外,还......
大发快三新婚宴上发彩票 宾客喜中“发奖金”…
开奖公告是小张新婚大喜的好日子,当天他和妻子在辽宁省盘锦市兴隆台区的昆仑酒店举办新婚庆典。婚宴上,为答谢各位亲友,两人为出席的每位来宾都准备了小礼品——......
大发快三重庆荣昌区增设福彩民心亭
走势图表为拓宽福彩销售渠道,进一步提升福彩销量,彰显福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,助推社会福利事业不断发展,日前,重庆市荣昌区政府副区长......
大发快三 十三年献血超200次 献血总量超13…
彩票资讯近日,广东中山电视台的一段采访在中山市福彩中心员工群里引起了不少关注,因为采访中的“中山献血第一人”竟然就是他们身边的同事。 原来,采访中的屈泽......
大发快三陕西省民政厅副厅长戈养年在汉中…
开奖公告陕西省民政厅副厅长戈养年(右三)查看略阳县中福在线大厅灾情 本报讯(通讯员 王勇) 7月10日以来,陕西省汉中市普降大到暴雨,特别是略阳、宁强等......